Home> Products
 CYRE BEARING LTD
                    
            - Address1234 Levy Street, St-Laurent, Quebec, H4R 2R9, Canada
- Phone(Working Time)+1-564-383-1078
- Phone(Nonworking Time)+1-564-383-1078
        
        All Products
        Contact Now
    
    
    | Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size | 
|---|---|---|---|---|
| 85 mm x 180 mm x 60 mm SKF 32317 ITALY Bearing 85*180*63.5 | 210 | 1.9375 in | Uncoated | UL, AFBMA, AGMA, ASM | 
| SKF 32316 ITALY Bearing 80*170*61.5 | Set Screw | Clearance/Non-C | Two-Bolt Flange | 662327426309 | 
| SKF 32316 ITALY Bearing 80×170×61.5 | 1.15 m/s | 100 mm | RoHS | 165 mm | 
| 75 mm x 160 mm x 55 mm SKF 32315 ITALY Bearing 75×160×58 | 1.57 mm | 4500 RPM | 30000 lbf | Roller & Cage As | 
| 75 mm x 160 mm x 55 mm SKF 32315 ITALY Bearing 75*160*58 | 2.4090 in | 3310 rpm | Cylindrical Roller | 2.9375 in | 
| 70 mm x 150 mm x 51 mm SKF 32314 ITALY Bearing 70*150*54 | 1-15/16 in | None | 1-5/8 in | -40 to +700 &de | 
| 70 mm x 150 mm x 51 mm SKF 32314 ITALY Bearing 70*150*54 | OILES 500F Cast Iron | Wear Plate | 20 mm | RoHS | 
| 65 mm x 140 mm x 48 mm SKF 32313 ITALY Bearing 65*140*51 | 81606 lbf | 111505 lbf | 420 mm | Light Series | 
| SKF 32312 ITALY Bearing 60*130*48.5 | RoHS | 0.85 m/s SFPM | 15 mm | Straight Bushing | 
| 65 mm x 140 mm x 48 mm SKF 32313 ITALY Bearing 65×140×51 | Steel | 3650 RPM | Double-Row Non-Fill | 1.7500 in | 
| SKF 32312 ITALY Bearing 60×130×48.5 | 4381 lb | Set Screw Collar | Round | 250° | 
| SKF 32311 ITALY Bearing 55*120*45.5 | Contact Seal | Set Screw | Lubrication Fitting | Uncoated | 

 English
English