Home>Products>GERMANY FAG Bearing>FAG 21312 CA C3 W33 GERMANY Bearing 60×130×31
FAG 21312 CA C3 W33 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
FAG 21312 CA C3 W33 GERMANY Bearing 60×130×31
GERMANY FAG Bearing
FAG 21312 CA C3 W33 Bearing SPECIFICATIONS
With over 10170 full-service stores, 60×130×31 our CYRE BEARING LTD FAG 21312 CA C3 W33 GERMANY Bearing 60×130×31 inventory is extensive and our parts are priced right. within 24 hours. This helps you 4500 Limiting Speed Rating (r/min): maximize your productivity by saving time and 28.3 Dynamic Load Rating (kN): your hard-earned dollars.
- FAG
21312 CA C3 W33
- 6011ddunr-nsk
- 4500
- 28.3
- --
- --
- Steel
- 55mm
- Two Rubber Seals
- CYRE BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications FAG 21312 CA C3 W33 GERMANY Bearing 60×130×31
- 6011ddunr-nsk
- 4500
- 28.3
- --
- --
- Steel
- 55mm
- Two Rubber Seals
- 18mm
- 90mm
- 60×130×31
FAG 21312 CA C3 W33 Details of FAG 21312 CA C3 W33 GERMANY Bearing 60×130×31
FAG 21312 CA C3 W33 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | FYM 1.1/2 TF |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 38,1 |
Larghezza (mm) | 49,2 |
d | 38,1 mm |
s1 | 30,2 mm |
A1 | 39 mm |
B | 49,2 mm |
G | 14 mm |
J | 105 mm |
L | 137 mm |
T | 54,2 mm |
A2 | 14 mm |
Peso | 2,5 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 33,2 kN |
Carico statico di base (C0) | 21,6 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 0,915 |
Categoria | Flange Block Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 2.411 |
EAN | 7316577755124 |
Gruppo di prodotti | M06110 |
Numero di fori di montaggio | 4 |
Metodo di montaggio | Set Screw |
Stile abitativo | 4 Bolt Square Flange Block |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Materiale dell'alloggiamento | Cast Iron |
Espansione / Non espansione | Non-expansion |
Bulloni di montaggio | 9/16 Inch |
Rilubrificabile | Yes |
Inserire il numero di parte | YAR 209-108-2F |
Sigilli | M Seal |
Configurazione della custodia | 1 Piece Solid |
Configurazione pilota | No Pilot |
Pollici - Metrico | Inch |
Descrizione lunga | 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.8" Bolt Circle; 4.134" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Cast Iron; Ball Bearing; 1-15/16" Length Thru Bore; Relubricatable; |
Altre caratteristiche | Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race | Open End | Has Flinger |
Categoria | Flange Block |
UNSPSC | 31171501 |
Codice tariffario armonizzato | 8483.20.40.40 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Flanged |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | FYM 1.1/2 TF |
Peso / LBS | 5.01 |
Diametro nominale del cerchio di bulloni rotondo | 5.8 Inch | 148 Millimeter |
Alesaggio | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter |
Diametro del pilota della cartuccia | 0 Inch | 0 Millimeter |
Profondità pilota della cartuccia | 0 Inch | 0 Millimeter |
Lunghezza foro passante | 1.937 Inch | 49.2 Millimeter |
Spaziatura dei bulloni | 4.134 Inch | 105 Millimeter |
FAG 21312 CA C3 W33 INTERCHANGE
GERMANY FAG Bearing Part series 21312 CA C3 W33 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
21312 CA C3 W33
21312 CA C3 W33
21312 CA C3 W33
21312 CA C3 W33
21312 CA C3 W33
21312 CA C3 W33
21312 CA C3 W33
21312 CA C3 W33
Contact Us
- CYRE BEARING LTD
- Address1234 Levy Street, St-Laurent, Quebec, H4R 2R9, Canada
- Phone(Working Time)+1-564-383-1078
- Fax
FAG 21312 CA C3 W33 Technical Articles
Can you replace spindle on torsion axle? |
How do I know if my front wheel bearing is bad? |
What are thrust ball bearings used for? |