Home>Products>GERMANY INA Bearing>INA CSCD 040 GERMANY Bearing 304.8*355.6*25.4

INA CSCD 040 GERMANY Bearing 304.8*355.6*25.4
INA CSCD 040 GERMANY Bearing 304.8*355.6*25.4 304.8*355.6*25.4 Engineering Calculator , GERMANY INA Bearing Manufacturing Service CYRE BEARING LTD . Get Your Free. 7.187 lb Weight
- INA
CSCD 040
- Shroud Seal
- 2.626 in
- 7.187 lb
- 19.00 mm
- Ball Bearing
- 111.1 mm
- 2.016 in
- Two-Bolt Pillow Bloc
-
CYRE BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Frequently bought together INA CSCD 040 GERMANY Bearing 304.8*355.6*25.4
Seal Type: | Shroud Seal | Total Width A: | 2.626 in | Weight: | 7.187 lb |
Bolt Hole Width N: | 19.00 mm | Bearing Type: | Ball Bearing | Total Height H2: | 111.1 mm |
Dimension B1: | 2.016 in | Housing Style: | Two-Bolt Pillow Bloc | Bolt Hole Spacing J: | 158.8 mm |
Inside Ring Outside Diameter: | 0.673 in | Size (mm): | 304.8*355.6*25.4 |
Cross reference INA CSCD 040 GERMANY Bearing 304.8*355.6*25.4
Warranty Time | 6 Months | H.S Code | 84314999 | Sea Port | Xiamen |
Trademark | FT | Specification | export standard | Origin | China |
HS Code | 84314999 |
Volume Discount | Available |
Screw Type | Metric (Fine) Thread |
Shape | Round Shape |
Type | Lock Nuts |
Shape | Round Shape |
Screw Type | Metric (Fine) Thread |
Material | [Steel] 1018 Carbon |
Surface Treatment | No Surface Treatment |
Thread Nominal M(mm) | M25×1.5 |
Surface Treatment | No Surface Treatment |
INA CSCD 040 GERMANY Bearing 304.8*355.6*25.4 Industries and Applications ? We sell discount GERMANY INA Bearing online as well as cheap machinery parts.
INA CSCD 040 GERMANY Bearing 304.8*355.6*25.4 manufacturers inventory bellow | ||||||||
a | C | B | H | d | M | J | D | |
BKM304030JU | - | 30,8 kN | - | - | 30 | - | - | 40 mm |
R10405K | - | 100,000 mm | 100,000 mm | - | 521,333 mm | - | - | 800,000 mm |
BEAM 040100-2RZ | 117 mm | - | - | 8.8 mm | 40 mm | - | 80 mm | 100 mm |
PCM 455040 E | - | 140 kN | 40 mm | - | 45 mm | – mm | - | 50 mm |
EGB5040-E50 | - | - | 40 mm | - | 50 mm | - | - | 55 mm |
EGB8040-E50 | - | - | 40 mm | - | 80 mm | - | - | 85 mm |
BK304014 | - | 13,8 kN | - | - | 30 | - | - | 40 mm |
BK304014 | - | 14 mm | - | - | 30 | - | - | 40 mm |
BK304018 | - | 18 mm | - | - | 30 | - | - | 40 mm |
7603040-TVP | 68,5 mm | 52 kN | 23 mm | - | 40 mm | - | - | 90 mm |
Contact Us

- CYRE BEARING LTD
- Address1234 Levy Street, St-Laurent, Quebec, H4R 2R9, Canada
- Phone(Working Time)+1-564-383-1078
- Fax
Related News
skf bearing company dimensions tolerances |
yar bearing number and size chart pdf |
fag ball bearing price list |