Home>Products>GERMANY FAG Bearing>FAG 1230-M-C4 GERMANY Bearing 150x270x54

FAG 1230-M-C4 GERMANY Bearing 150x270x54
Request CYRE BEARING LTD 150x270x54 A Quote 0.02 KGS Weight: For Your Special FAG 1230-M-C4 GERMANY Bearing 150x270x54 Needs 0.143 Fatigue Load Rating (kN): Today! Free GERMANY FAG Bearing Quotes. ISO 9001 certified.
- FAG
1230-M-C4
- 8.52
- 0.02 KGS
- 0.143
- 6300-2z-skf
- New
- 11mm
- 50000
- 3.4
-
CYRE BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications FAG 1230-M-C4 GERMANY Bearing 150x270x54
Dynamic Load Rating (kN):: | 8.52 | Weight:: | 0.02 KGS | Fatigue Load Rating (kN):: | 0.143 |
SKU:: | 6300-2z-skf | Condition:: | New | B: | 11mm |
Reference Speed Rating (r/min):: | 50000 | Static Load Rating (kN):: | 3.4 | Limiting Speed Rating (r/min):: | 26000 |
D: | 35mm | Size (mm): | 150x270x54 |
Details of FAG 1230-M-C4 GERMANY Bearing 150x270x54
Static Load Rating (kN): | 937 |
d | 130mm |
Availability: | In Stock |
Seals or Shields: | Open Type |
Clearance: | C3 |
Reference Speed Rating (r/min): | 2400 |
Dynamic Load Rating (kN): | 679 |
Limiting Speed Rating (r/min): | 2000 |
Weight: | 8.60 KGS |
SKU: | 23126ejw33c3-timken |
Various GERMANY FAG Bearing types and sizes to accommodate your FAG 1230-M-C4 GERMANY Bearing 150x270x54 requirements
Sponsored products related to FAG 1230-M-C4 GERMANY Bearing 150x270x54 | ||||||||
1 | M | G | D | N | T | H | C | |
12168/12303 | - | - | - | 76,992 mm | - | 17,462 mm | - | 45,9 kN |
123073X/123120 | - | - | - | 120 mm | - | 24,6 mm | - | 17,45 mm |
123073X/123120G | - | - | - | 120 mm | - | 64 mm | - | 49,7 mm |
123073X/123120H | - | - | 12,7 mm | 120 mm | - | 64 mm | 5,55 mm | 49,7 mm |
123075/123120XC | - | - | 12,7 mm | 120,65 mm | - | 24,6 mm | - | 17,45 mm |
123075/123121XG | - | - | - | 121,444 mm | - | 64 mm | - | 49,7 mm |
123075/123121XH | - | - | 12,7 mm | 121,444 mm | - | 64 mm | 5,55 mm | 49,7 mm |
123076X/123121X | - | - | - | 121,444 mm | - | 24,6 mm | - | 17,45 mm |
IJ123059 | Wheel Bearing | 71,933 mm | 127 mm | - | 13,5 mm | - | 15,45 mm | - |
GB12306S01 | - | - | - | 66 mm | - | - | - | - |
Contact Us

- CYRE BEARING LTD
- Address1234 Levy Street, St-Laurent, Quebec, H4R 2R9, Canada
- Phone(Working Time)+1-564-383-1078
- Fax
Related News
skf bearing company dimensions tolerances |
yar bearing number and size chart pdf |
fag ball bearing price list |