Home>Products>GERMANY SKF Bearing>SKF 7004C 2RZ P4 2F GERMANY Bearing 20*42*12
SKF 7004C 2RZ P4 2F MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SKF 7004C 2RZ P4 2F GERMANY Bearing 20*42*12
category
GERMANY SKF Bearing
SKF 7004C 2RZ P4 2F Bearing SPECIFICATIONS
Offer High 47mm D Quality Brand SKF 7004C 2RZ P4 2F GERMANY Bearing 20*42*12 .Contact Us 20*42*12 0.28 Fatigue Load Rating (kN): Online to Get CYRE BEARING LTD Best Quote.
- SKF
7004C 2RZ P4 2F
- In Stock
- 0.28
- 47mm
- 62204-2rs1-skf
- 10000
- 6.55
- 12.7
- 0.13 KGS
- CYRE BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Products and services SKF 7004C 2RZ P4 2F GERMANY Bearing 20*42*12
- In Stock
- 0.28
- 47mm
- 62204-2rs1-skf
- 10000
- 6.55
- 12.7
- 0.13 KGS
- 20mm
- 18mm
- 20*42*12
SKF 7004C 2RZ P4 2F Dimensions SKF 7004C 2RZ P4 2F GERMANY Bearing 20*42*12
SKF 7004C 2RZ P4 2F bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 208-2Z |
Dimensione (mm) | 80x40x18 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 80 |
Diametro esterno (mm) | 40 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 40 mm |
D | 80 mm |
B | 18 mm |
d1 | 52.6 mm |
D2 | 69.8 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
da - min. | 47 mm |
da - max. | 52.5 mm |
Da - max. | 73 mm |
ra - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 33.6 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 27 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 1.2 kN |
Velocità di riferimento | 15000 r/min |
Limitazione della velocità | 7600 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.04 |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 1.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.416 |
EAN | 7316577292759 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | 2 Metal Shields |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | Yes |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 208 2Z |
Peso / LBS | 0.9 |
Alesaggio | 1.575 Inch | 40 Millimeter |
Diametro esterno | 3.15 Inch | 80 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.709 Inch | 18 Millimeter |
diametro del foro: | 40 mm |
capacità di carico statico: | 27 kN |
diametro esterno: | 80 mm |
valutazione di precisione: | ABEC 3 (ISO Class 6) |
larghezza complessiva: | 18 mm |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di foro: | Round |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di chiusura: | Double Shielded |
larghezza dell'anello esterno: | 18 mm |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single Row Filling Slot |
raggio del filetto: | 1 mm |
anello elastico incluso: | Without Snap Ring |
numero di giri massimo: | 9500 RPM |
autorizzazione interna: | C0 |
serie: | 20 |
capacità di carico dinamico: | 33.6 kN |
Avviso di applicazione della spinta: | This product can not be used in Thrust Applications |
d1 ≈ | 52.6 mm |
D2 ≈ | 69.8 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
da min. | 47 mm |
da max. | 52.5 mm |
Da max. | 73 mm |
ra max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 33.6 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 27 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1.16 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.04 |
Cuscinetto di massa | 0.39 kg |
SKF 7004C 2RZ P4 2F INTERCHANGE
GERMANY SKF Bearing Part series 7004C 2RZ P4 2F is a potential replacement for these common bearing part numbers:
7004C 2RZ P4 2F
7004C 2RZ P4 2F
7004C 2RZ P4 2F
7004C 2RZ P4 2F
7004C 2RZ P4 2F
7004C 2RZ P4 2F
7004C 2RZ P4 2F
7004C 2RZ P4 2F
Contact Us
- CYRE BEARING LTD
- Address1234 Levy Street, St-Laurent, Quebec, H4R 2R9, Canada
- Phone(Working Time)+1-564-383-1078
- Fax
SKF 7004C 2RZ P4 2F Technical Articles
Can you replace spindle on torsion axle? |
How do I know if my front wheel bearing is bad? |
What are thrust ball bearings used for? |